La «Lepra» mendocina y el «Bicho» ya saben qué día se tendrán que enfrentar por el título.
Cómo llegó Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina
Este partido es más que especial para el conjunto mendocino, ya que buscarán alzarse con el primer título de su historia, lo que añade un componente inédito a la definición.
Anterior a eso, la Lepra mendocina venció a Tigre en cuatros de final, a Central Córdoba en octavos y a Platense.
Cómo llegó Argentino Juniors a la final de la Copa Argentina
Para el conjunto de La Paternal, la final ofrece la oportunidad de sumar el sexto título en la historia del club y poner fin a una sequía de 15 años sin consagraciones.
En este camino, el Bicho venció a Excursionistas, Aldosivi, Lanús y a Belgrano en las semifinales.
Las últimas finales de Copa Argentina
- 4 de noviembre de 2015 | Boca Juniors 2-0 Rosario Central | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
- 15 de diciembre de 2016 | River Plate 4-3 Rosario Central | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
- 9 de diciembre de 2017 | River Plate 2-1 Atlético Tucumán | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
- 6 de diciembre de 2018 | Rosario Central (4) 1-1 (1) Gimnasia de La Plata | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
- 13 de diciembre de 2019 | River Plate 3-0 Central Córdoba (SE) | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
- 8 de diciembre de 2021 | Boca Juniors (5) 0-0 (4) Talleres (C) | Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
- 30 de octubre de 2022 | Patronato 1-0 Talleres (C) | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
- 13 de diciembre de 2023 | Estudiantes 1-0 Defensa y Justicia | Estadio Ciudad de Lanús
- 11 de diciembre de 2024 | Central Córdoba (SE) 1-0 Vélez Sarsfield | Estadio 15 de abril, Santa Fe
m1
